Grupo A
Pos | Clube | P | J | V | E | D | GF | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 100.0 |
2 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | 5 | 100.0 |
3 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 66.7 |
4 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | -9 | 0.0 |
Grupo B
Pos | Clube | P | J | V | E | D | GF | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 | 100.0 |
2 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 66.7 |
3 | ![]() | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 9 | -3 | 33.3 |
4 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 13 | -11 | 0.0 |
Grupo C
Pos | Clube | P | J | V | E | D | GF | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 100.0 |
2 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 66.7 |
3 | ![]() | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 33.3 |
4 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 0.0 |
Grupo D
Pos | Clube | P | J | V | E | D | GF | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 66.7 |
2 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 66.7 |
3 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 66.7 |
4 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 10 | -5 | 0.0 |
Grupo E
Pos | Clube | P | J | V | E | D | GF | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 100.0 |
2 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 66.7 |
3 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 66.7 |
4 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | -7 | 0.0 |
Grupo F
Pos | Clube | P | J | V | E | D | GF | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 100.0 |
2 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 66.7 |
3 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 66.7 |
4 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 0.0 |
Jogos
![]() ![]() (1)
0 - 1Estadio Emílio Vasconcelos Costa - Ideal N/A Ideal x Lider Automóveis/Lontra |
![]() ![]() (1)
0 - 1Campo do CAP N/A União Progresso x Paraopeba |
![]() ![]() (1)
2 - 0Campo Serrinha N/A Montreal x NF-Alvorada |
![]() ![]() (1)
2 - 1Estadio Emílio Vasconcelos Costa - Ideal N/A Santa Helena x AFP/Cooperlider |
![]() ![]() (1)
3 - 1Estadio Emílio Vasconcelos Costa - Ideal N/A Industrial x Dallas |